Prislista 2026
Normalsäsong: (Ej sport- och påsklov)
| Logi: antal vuxna per rum | 1 st | 2 st | 3 st | 4 st |
| Huvudbyggnad 4-bäddsrum | 825:- | 1020:- | 1170:- | 1310:- |
| Annex 4-bäddsrum (2+2) | 775:- | 950:- | 1080:- | 1180:- |
| Annex 4-bäddsrum | 735:- | 900:- | 1045:- | 1180:- |
Sportlov: Vecka 9 och 10.
| Logi: antal vuxna per rum | 1 st | 2 st | 3 st | 4 st |
| Huvudbyggnad 4 bäddsrum | 1035:- | 1230:- | 1620:- | 1840:- |
| Annex 2+2 bäddsrum | 980:- | 1180:- | 1455:- | 1580:- |
| Annex 4 bäddsrum | 920:- | 1130:- | 1425:- | 1580:- |
Påsk: Skärtorsdag – annandag påsk 2026
| Logi: antal vuxna per rum | 1 st | 2 st | 3 st | 4 st |
| Huvudbyggnad 4 bäddsrum | 1085:- | 1450:- | 1715:- | 1960:- |
| Annex 2+2 bäddsrum | 1085:- | 1365:- | 1595:- | 1800:- |
| Annex 4 bäddsrum | 980:- | 1260:- | 1540:- | 1800:- |
STF-rabatt och barnpriser.
Som STF-medlem har du 50:- rabatt per natt på logipriset. Ange att du är medlem eller om du vill bli medlem i samband med bokningstillfället. Medlemsbevis uppvisas vid incheckning.
Barn 0-15 år 50:-per dygn i målsmans sällskap.
Mat
| Frukost | 115:- (1 kr går till Mervärde Hemavan Tärnaby |
| Lunchpaket | 90:- (Inklusive fylld egen termos |
| 2-rätters middag | 210:- |
| Kvällsfika | 50:- |
| Familjerabatter mat | |
| Gäller på ordinarie priser i förälders sällskap. | |
| 0-2 år | fritt |
| 3-6 år | 70% rabatt på vuxenpriset. |
| 7-15 år | 50 % rabatt på vuxenpriset. |
Övrigt
| Sänglinne | 100:-/uppsättning |
| Städning | 450:-/rum |
| Tält/husbil/husvagn | 250:-/natt utan el. El 50:- per dygn. Långtidsuppställning av husvagn är inte möjlig. |
| Liten samlingssal | 750:-/dag (upp till 20 personer). |
| Stor samlingssal | 1000:-/dag (20 personer eller fler). |
| Motionsrum | 500:-/halvdag 1000:-/dag Fri tillgång för dig som boende. |
Gruppbokning
För grupp-pris maila eller ring så får vi räkna ut ett pris utifrån vilken vecka det är och hur många ni är.
